Дали сакате да ја знаете разликата помеѓу MediaLight на Scenic Lab и LX1? Проверете ја оваа табела за споредба рамо до рамо.
| Бренд | МедијаЛајт | LX1 |
|---|---|---|
| Должина на | 5 метри | 5 метри |
| Температура на бојата | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
| Индекс на боирање (CRI) | ≥98 Ра ✅ | 95 Ра ✅ |
| Гаранција | 5 Години | 2 Години |
| Овластен ISF | ✅ | ✅ |
| SMPTE Спец | ✅ | ✅ |
| LED диоди на метар | 30 | 20 |
| Опции за поврзување со електрична енергија | 5v 2.1mm x 5.5mm и USB | 5v 2.1mm x 5.5mm и USB |
| Боја на ПХБ | Црна | Црна |
| SRP без придушувач | $112.95 | $39.95 |
| Вклучен е затемнувач | ✅ | ❌ |
| Вкупна цена со далечински и придушувач | $112.95 | $49.95 |
Должината од 5 метри е основа за оваа споредба на цените. MediaLight исто така вклучува дополнителни додатоци, како што се продолжен кабел, адаптер за AC-to-USB, прекинувач за вклучување/исклучување и штипки за монтирање на жица.
Гаранцијата за MediaLight е подолга бидејќи има повеќе LED диоди. Секоја ЛЕР прави „помалку работа“. Еве визуелна претстава за тоа како растојанието е различно помеѓу Mk2, LX1 и друг бренд само за споредба.
